| Bi 525 (2.5 Ah, 126 wh) up to | Light | Intensive |
| Head | 21 min | 11 min |
| Disc | 28 min | 19 min |
| Bi 525 (4 Ah, 202Wh) up to | ||
| Head | 33 min | 18 min |
Description
Brushcutter Loop Handle (Tool Only)
| Brushless | 1.34 HP/1.0KW 56V 6800 rpm |
| 26 mm (7mm steel shaft with hollow shaft) | single |
| Load & Go | Ø 110mm |
| Nylon line | Ø 24mm |
| 3 – tooth disc | Ø 255mm |
| Motor | Mechanical power at bevel gear output |
| Voltage | Tool speed at speed 4 |
| Weight | 2.70 kg |
| Transmission tube diameter (shaft Ø) | Strap |
| Cutting equipment | standard compatible |


